Indirizzo
Piazza Municipio, 515060 Parodi Ligure (AL)
Mappa
Coordinate: 44°40'15,7''N 8°45'31''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0143.681105 |
|---|---|
| Fax |
0143.681481 |
|
info@comune.parodiligure.al.it |
|
| PEC |
parodi.ligure@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
Gli uffici comunali sono privi di barriere architettoniche essendo presente un ascensore al piano terra e servizi igienici per disabili.
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 00383990066 |
| Codice univoco di fatturazione | UFVZ1Z Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 006126 |
| Codice catastale | G338 |
| Codice IPA | c_g338 |
| Metodi di pagamento | POSTE ITALIANE S.P.A. ABI 07601 CC 1058595032 Codice IBAN IT 59V0760103200001058595032 CODICE BIC PER PAGAMENTI DALL’ESTERO BPPIITRRXXX Per pagamenti da Enti della P.A. Banca d'Italia Tesoreria dello Stato: IT73F0100004306TU0000000166 CC Postale: 15547151 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 646 (al 01/01/2018) |
| Numero famiglie | 358 |
| Denominazione abitanti | Parodesi |
| Festa patronale | San Rocco - 16 agosto |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 12,54 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 330 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 178 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 403 |
| Latitudine | 44° 40' 14,52'' N |
| Longitudine | 8° 45' 34,92'' E |
| Confini comunali | Bosio, Castelletto d'Orba, Gavi, Montaldeo, Mornese, San Cristoforo |
| Distanza dal capoluogo (km) | 39 |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Cadepiaggio, Tramontana, Tramontanino |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | Sismicità bassa |
| Gradi giorno | 2.662 |